Ranking | Bandeiras | Paises | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ![]() | China | 51 | 21 | 28 | 100 |
2° | ![]() | Estados Unidos | 36 | 38 | 36 | 110 |
3° | ![]() | Rússia | 23 | 21 | 28 | 72 |
4° | ![]() | Grã-Bretanha | 19 | 13 | 15 | 47 |
5° | ![]() | Alemanha | 16 | 10 | 15 | 41 |
6° | ![]() | Austrália | 14 | 15 | 17 | 46 |
7° | ![]() | Coréia do Sul | 13 | 10 | 8 | 31 |
8° | ![]() | Japão | 9 | 6 | 10 | 25 |
9° | ![]() | Itália | 8 | 10 | 10 | 28 |
10° | ![]() | França | 7 | 16 | 17 | 40 |
11° | ![]() | Ucrânia | 7 | 5 | 15 | 27 |
12° | ![]() | Holanda | 7 | 5 | 4 | 16 |
13° | ![]() | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
14° | ![]() | Espanha | 5 | 10 | 3 | 18 |
15° | ![]() | Quênia | 5 | 5 | 4 | 14 |
16° | ![]() | Bielo-Rússia | 4 | 5 | 10 | 19 |
17° | ![]() | Romênia | 4 | 1 | 3 | 8 |
18° | ![]() | Etiópia | 4 | 1 | 2 | 7 |
19° | ![]() | Canadá | 3 | 9 | 6 | 18 |
20° | ![]() | Polônia | 3 | 6 | 1 | 10 |
21° | ![]() | Hungria | 3 | 5 | 2 | 10 |
- | ![]() | Noruega | 3 | 5 | 2 | 10 |
23° | ![]() | Brasil | 3 | 4 | 8 | 15 |
24° | ![]() | República Checa | 3 | 3 | 0 | 6 |
25° | ![]() | Eslováquia | 3 | 2 | 1 | 6 |
26° | ![]() | Nova Zelândia | 3 | 1 | 5 | 9 |
27° | ![]() | Geórgia | 3 | 0 | 3 | 6 |
28° | ![]() | Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 |
29º | ![]() | Cazaquistão | 2 | 4 | 7 | 13 |
30° | ![]() | Dinamarca | 2 | 2 | 3 | 7 |
31° | ![]() | Mongólia | 2 | 2 | 0 | 4 |
- | ![]() | Tailândia | 2 | 2 | 0 | 4 |
33° | ![]() | Coréia do Norte | 2 | 1 | 3 | 6 |
34° | ![]() | Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 |
- | ![]() | Suíça | 2 | 0 | 4 | 6 |
36º | ![]() | México | 2 | 0 | 1 | 3 |
37° | ![]() | Turquia | 1 | 4 | 3 | 8 |
38° | ![]() | Zimbábue | 1 | 3 | 0 | 4 |
39° | ![]() | Azerbaijão | 1 | 2 | 4 | 7 |
40° | ![]() | Uzbequistão | 1 | 2 | 3 | 6 |
41° | ![]() | Eslovênia | 1 | 2 | 2 | 5 |
42° | ![]() | Bulgária | 1 | 1 | 3 | 5 |
- | ![]() | Indonésia | 1 | 1 | 3 | 5 |
44° | ![]() | Finlândia | 1 | 1 | 2 | 4 |
45° | ![]() | Letônia | 1 | 1 | 1 | 3 |
46° | ![]() | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 2 |
- | ![]() | Estônia | 1 | 1 | 0 | 2 |
- | ![]() | Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 |
- | ![]() | República Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
50° | ![]() | Índia | 1 | 0 | 2 | 3 |
domingo, 24 de agosto de 2008
QLIMPIADA QUADRO DE MEDALHAS FINAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário