
QUADRO DE MEDALHAS GERAL
Brasil hoje só fez a medalha de STURMER na patinação, mas mantém-se na segunda posição, com 27 ouro , tendo a aproximação de Cuba com 21. Eis o quadro:
1 USA 62 57 46 165
2 [BRA] BRA 27 19 28 74
3 [CUB] CUB 21 16 18 55
4 [CAN] CAN 18 25 28 71
5 [MEX] MEX 18 17 27 62
6 [ARG] ARG 14 8 17 39
2 [BRA] BRA 27 19 28 74
3 [CUB] CUB 21 16 18 55
4 [CAN] CAN 18 25 28 71
5 [MEX] MEX 18 17 27 62
6 [ARG] ARG 14 8 17 39
Nenhum comentário:
Postar um comentário