HIPISMO EM SANTIAGO
Recebemos e-mail do nosso amigo CONDE, presidente da LIGA CENTRAL HIPICA de Santa Maria.
No período de 1 a 3 de novembro, no 5º RPMon, em Santiago será realizada a 5ª
Copa Salta Santiago de Hipismo. Estarão presentes cavaleiros e amazonas destaque
do hipismo gaúcho e brasileiro. Também é aguardada a presença de representantes
do Uruguai.Nossos cavaleiros e amazonas da região central estarão presentes em todas as competições pois estará se realizando também a 4ª Etapa do Campeonato 2013 da Liga Hípica Central.
É intenso o trabalho e expectativa dos organizadores pois este é um dos principais eventos hípicos do Estado que conta além das competições com shows de Mano Lima e Cesar Oliveira/Rogério Melo.
PROGRAMAÇÃO TÉCNICA 1º de novembro de 2013 / Sexta-Feira | ||
Evento | Hora | Observação |
Reunião de confraternização entre os Competidores, familiares e/ou acompanhantes, tratadores, motoristas e convidados especiais com os Integrantes do 5º RPMon | 20h |
1. Local: Galpão Aba-Larga do 5º RPMon;
2. Concomitante ocorrerá reunião dos chefes de equipe para confirmação das inscrições e do horário de início das provas e distribuição das ordens de entrada. |
02 de novembro de 2013 / Sábado * O horário de início da prova 0,60m poderá ser alterado em função do número de participantes | |||||
Prova Nº | Reconhecimento prova nº 1 | Até às 12:15 | |||
1 | Altura 0,60 m | 12h30min | Por faixa de tempo e ao TEMPO IDEAL, Tabela "A", Art 238.6.2.3, velocidade de 325m/min | ||
Reconhecimento altura 0,80m | Durante a premiação/por |
2 | Altura 0,80m | A Seguir | Por faixa de tempo e ao TEMPO IDEAL, Tabela "A", Art 238.6.2.3, velocidade de 325m/min | ||
Reconhecimento altura 0,90m | Durante a premiação/por 20 min | ||||
3 | Altura 0,90m | A seguir | Por faixa de tempo e ao TEMPO IDEAL, Tabela "A", Art 238.6.2.3, velocidade de 350m/min | ||
Reconhecimento altura 1,00m | Durante a premiação/por 20 min | ||||
4 | Altura 1,00 m | A seguir | Ao cronômetro, com DESEMPATE para o 1º lugar, Tabela "A", Art 238.2.2, velocidade de 350 m/min | ||
Reconhecimento prova 1,10m | Durante a premiação/por 20 min | ||||
5 | Altura 1,10m | A seguir | Ao cronômetro, com DESEMPATE para o 1º lugar, Tabela "A", Art 238.2.2, velocidade de 350 m/min | ||
Reconhecimento prova 1,20m | Durante a premiação/por 20 min | ||||
6 | Altura 1,20m | A seguir | Ao cronômetro, com DESEMPATE para o 1º lugar, Tabela "A", Art 238.2.2, velocidade de 350m/min | ||
Evento social de congraçamento da 4ª Copa Salta Santiago de Hipismo e alusivo ao 39º Aniversário do 5º RPMon | A partir das 19:00 hs | Galpão Aba-Larga do 5º RPMon |
03 de novembro de 2013 / Domingo * O horário de início da prova 0,60m poderá ser alterado em função do número de participantes | |||||
Prova Nº | Reconhecimento prova 0,60m | Até as 08:30h* | |||
7 | Prova 0,60m | 08:45h | Mesmas características do dia anterior | ||
Reconhecimento prova 0,80m | Durante a premiação | ||||
8 | Prova 0,80m | A seguir | Mesmas características do dia anterior | ||
Reconhecimento prova 0,90m | Durante a premiação | ||||
9 | Prova 0,90m | A seguir | Mesmas características do dia anterior | ||
Premiação do Concurso | Premiação dos Grupos Escola 0,60m e 0,80m | ||||
Reconhecimento prova 1,00m | Durante a premiação | ||||
10 | Prova 1,00m | A seguir | AO CRONÔMETRO, com desempate |
Na expectativa permanecemos a disposição
Luiz Carlos Conde - ALHC - 55 9971 3354
Antônio NEY da Silva Júnior – Major QOEM - Comandante do 5º Regimento de Polícia Montada - 55 9700
5534
Nenhum comentário:
Postar um comentário